办公设备新闻动态
- 东芝复印机维修
-
- ·东芝1668复印机维修
- ·东芝2068复印机维修
- ·东芝169复印机维修
- ·东芝209复印机维修
- ·东芝288复印机维修
- ·东芝358复印机维修
- ·东芝458复印机维修
- ·东芝163复印机维修
- ·东芝203复印机维修
- ·东芝165复印机维修
- ·东芝205复印机维修
- ·东芝230复印机维修
- ·东芝280复印机维修
- ·东芝350复印机维修
- ·东芝450复印机维修
- ·东芝3511复印机维修
- ·东芝232复印机维修
- ·东芝282复印机维修
- ·东芝352复印机维修
- ·东芝452复印机维修
- ·东芝281c复印机维修
- ·东芝351c复印机维修
- ·东芝451c复印机维修
- ·东芝2500c复印机维修
- ·东芝3500c复印机维修
东芝黑白复印机列表——深圳市尚品办公
在中国上市的东芝复印机真正做到了和全球同步,比如最新上市的长江III 代系列复印机,你google(谷歌)一下,国外网站上根本查不到该系列产品的任何机型与图片,这也说明的东芝非常重视中国市场,这也许是东芝复印机在中国连续9年销量第一的原因吧!
现在的复印机产品的竞争非常厉害,许多功能非常接近,甚至是型号中的数字都有一样的。
东芝复印机的质量非常稳定,拥有先进的复印、打印、扫描、传真、BOX及其他附属功能以及先进的印后文件处理系统,是可靠性、高速、高品质、低能耗、低成本的高性价比的产品。东芝黑白复印机拥有丰富的产品,可以满足您不同家庭办公及商业用途的需求。
买好的及最适用的,不买最贵的。面对众多型号的复印机时你该如何选择呢?根据你的预算、打印量以及所需要的功能来选择。 下表中列出了产品的上市日期、最大月负荷、打印速度、最大纸张容量以及主要功能,希望为您选购东芝黑白复印机带来帮助。
» 相关链接:东芝彩色复印机列表。» 深圳市东芝复印机销售热线: 0755-28074969/28074902。
东芝黑白复印机列表
| 彩色复印机型号 | 上市日期 | 月负荷(张) | 输出速度(PPM) | 标配纸张容量(页) | 打印 | 扫描 | 传真 | 双面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-STUDIO18 | 2011年9月 | 77,000 | 18 | 350 | 标配 | - | - | - |
| e-STUDIO223 | 2011年10月 | 77,000 | 22 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | - |
| e-STUDIO225 | 2011年10月 | 77,000 | 22 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
| e-STUDIO243 | 2011年10月 | 90,000 | 24 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | - |
| e-STUDIO245 | 2011年10月 | 90,000 | 24 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
| e-STUDIO181 | 2009年12月 | 77,000 | 18 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | - |
| e-STUDIO182 | 2009年12月 | 77,000 | 18 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | - |
| e-STUDIO211 | 2009年12月 | 90,000 | 21 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
| e-STUDIO212 | 2009年12月 | 90,000 | 21 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO242 | 2009年12月 | 90,000 | 24 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO255 | 2009年8月 | 100,000 | 30 | 1,200 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO305S | 2009年8月 | 120,000 | 30 | 1,200 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO305 | 2009年8月 | 120,000 | 30 | 1,200 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO355S | 2009年8月 | 125,000 | 35 | 1,200 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO355 | 2009年8月 | 125,000 | 35 | 1,200 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO455S | 2009年8月 | 150,000 | 45 | 1,200 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO455 | 2009年8月 | 150,000 | 45 | 1,200 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO555 | 2009年8月 | 460,000 | 55 | 3,600 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO655 | 2009年8月 | 515,000 | 65 | 3,600 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO755 | 2009年8月 | 540,000 | 75 | 3,600 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO855 | 2009年8月 | 600,000 | 85 | 3,600 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
东芝复印机老款机型(以往产品,已停产)
| 彩色复印机型号 | 上市日期 | 月负荷(张) | 输出速度(PPM) | 标配纸张容量(页) | 打印 | 扫描 | 传真 | 双面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-STUDIO166 | 2007年2月 | 64,000 | 16 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | - |
| e-STUDIO167 | 2007年2月 | 64,000 | 16 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
| e-STUDIO206 | 2007年2月 | 72,000 | 20 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | - |
| e-STUDIO207 | 2007年2月 | 72,000 | 20 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
| e-STUDIO237 | 2007年2月 | 72,000 | 23 | 350 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
| e-STUDIO233 | 2007年4月 | 90,000 | 23 | 1,200 | 选配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO283S | 2007年4月 | 90,000 | 28 | 1,200 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO283 | 2007年4月 | 90,000 | 28 | 1,200 | 选配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO353S | 2007年4月 | 120,000 | 35 | 1,200 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO353 | 2007年4月 | 120,000 | 35 | 1,200 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO453S | 2007年4月 | 150,000 | 45 | 1,200 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO453 | 2007年4月 | 150,000 | 45 | 1,200 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO520 | 2005年11月 | 450,000 | 52 | 3,600 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO600 | 2005年11月 | 500,000 | 60 | 3,600 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO720 | 2006年7月 | 575,000 | 72 | 3,600 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
| e-STUDIO850 | 2006年7月 | 600,000 | 85 | 3,600 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
文章录入:hioffice 责任编辑:hioffice
- 上一篇文章: 东芝e-STUDIO181复印机——深圳市尚品办公推荐产品
- 下一篇文章: 东芝e-STUDIO18复印机碳粉




您现在的位置: 