佳能彩色激光打印机的型号并不是特别的多(和惠普相比),但产品线非常齐全,产品性能稳定,是众多行业和企业的办公首选,下面是佳能彩色激光打印机与硒鼓型号对照表,希望能办到你。
佳能彩色激光打印机与硒鼓型号对照表
| 打印机型号 | 硒鼓型号 | 硒鼓编号 | 颜色 | 印张数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳能LASER SHOT LBP5050/ LBP5050n 彩色激光打印机 |
CRG-316BK | 1980B003 | 黑色 | 2,300 | 545.00 |
| CRG-316C | 1979B003 | 青色 | 1,500 | 498.00 | |
| CRG-316M | 1978B003 | 品红色 | |||
| CRG-316Y | 1977B003 | 黄色 | |||
| 佳能LASER SHOT LBP5000/ LBP5100 彩色激光打印机 |
CRG-307BK | 9424A005 | 黑色 | 2,500 | 760.00 |
| CRG-307C | 9423A005 | 青色 | 2,000 | 760.00 | |
| CRG-307M | 9422A005 | 品红色 | |||
| CRG-307Y | 9421A005 | 黄色 | |||
| 佳能LASER SHOT LBP5300/ LBP5360 彩色激光打印机 |
CRG-311BK | 1660B001 | 黑色 | 6,000 | 1,220.00 |
| CRG-311C | 1659B001 | 青色 | 6,000 | 1,325.00 | |
| CRG-311M | 1658B001 | 品红色 | |||
| CRG-311Y | 1657B001 | 黄色 | |||
| 佳能LASER SHOT LBP5960 彩色激光打印机 |
CRG-302BK | 9645A003 | 黑色 | 10,000 | 830.00 |
| CRG-302C | 9644A005 | 青色 | 6,000 | 795.00 | |
| CRG-302M | 9643A005 | 品红色 | |||
| CRG-302Y | 9642A005 | 黄色 | |||
| 佳能LASER SHOT LBP7200Cd/ LBP7200Ddn 彩色激光打印机 |
CRG-318BK | 2662B003 | 黑色 | 3,400 | 965.00 |
| CRG-318C | 2661B003 | 青色 | 2,900 | 840.00 | |
| CRG-318M | 2660B003 | 品红色 | |||
| CRG-318Y | 2659B003 | 黄色 | |||
| 佳能LASER SHOT iC MF8180L 彩色激光一体机 |
CRG-301BK | 9287A004AA | 黑色 | 5,000 | 730.00 |
| CRG-301C | 9286A004AA | 青色 | 4,000 | 695.00 | |
| CRG-301M | 9285A004AA | 品红色 | |||
| CRG-301Y | 9284A005AA | 黄色 | |||
| CRG-301D | 9623A004AA | - | 40,000 | 1,430.00 | |
| 佳能LASER SHOT LBP9100Cdn 彩色激光打印机 |
CRG-322BK | 2652B001 | 黑色 | 6,500 | 930.00 |
| CRG-322C | 2650B001 | 青色 | 7,500 | 1,730.00 | |
| CRG-322M | 2648B001 | 品红色 | |||
| CRG-322Y | 2646B001 | 黄色 |
